MikroTik RBwAPG-60ad kit - Wireless Wire
Art.Nr.: RBwAPG-60adkit
Hersteller: MikroTik
https://mikrotik.com/product/wireless_wire
                            214,20 EUR
                            
                            incl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
#1: RBwAPG-60ad kit - Wireless Wire
Das Wireless Wire ist eine bahnbrechende Lösung, die Glasfasergeschwindigkeit und -qualität zu einem Bruchteil des Preises bietet. Dieses erstaunliche Kit ersetzt Ihr Gigabit-Ethernet-Kabel durch zwei kleine Geräte, die sich über eine drahtlose 60-GHz-Verbindung miteinander verbinden.
Richten Sie einfach die mitgelieferten Geräte aufeinander und schalten Sie sie ein. Sie stellen eine 1-Gbit-Vollduplex-Verbindung her, die Ihr Kabel sofort ersetzt - deshalb nennen wir es Wireless Wire!
Das Wireless Wire stellt eine sichere, AES-verschlüsselte 60-GHz-Wireless-Verbindung her, die nicht durch das überfüllte WiFi-Spektrum beeinträchtigt wird und eine stabile und schnelle Verbindung für Entfernungen von 200 Metern oder mehr bietet. Die Box enthält zwei wAP60G-Geräte, die bereits miteinander gepaart sind, ein Wandmontage-Kit, Gurte für die Mastmontage und auch ein Paar Tischständer für die Verwendung der Geräte in Innenräumen. Die Verbindung funktioniert sogar durch die meisten Fenster hindurch, je nach deren Material.
#2: Im Lieferumfang enthalten | Included in delivery
| 1x | RBwAPG-60adkit (Wireless Wire) | |
| 1x | 24V 0,38A Netzteil | (24V 0.38A power supply) | 
| 1x | Gigabit PoE Injektor | (Gigabit PoE injector) | 
| 1x | Kabelbinder | (Plastic zip tie) | 
| 1x | wAP Tischaufsteller | (wAP desktop stand) | 
| 1x | wAP Deckenhalterung | (wAP ceiling mount bracket) | 
| 1x | Ringschelle aus Metall | (Metal ring (one)) | 
| 1x | K-52 Befestigungsset | (K-52 fastening set) | 
- Es handelt sich um ein Set aus zwei Geräten, die ab Werk vorkonfiguriert und einsatzbereit sind
- In unserem Blog finden Sie viele Hinweise zur bestmöglichen Montage und auf was es ankommt: 60GHz - Best practise
#3: Spezifikationen - Technische Details
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPG-60adkit | 
| Architecture | ARM 32bit | 
| CPU | IPQ-4019 | 
| CPU core count | 4 | 
| CPU nominal frequency | 716 MHz | 
| Dimensions | 185 x 85 x 30 mm | 
| RouterOS license | 3 | 
| Operating System | RouterOS | 
| Size of RAM | 256 MB | 
| Storage size | 16 MB | 
| Storage type | FLASH | 
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | 
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | 
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | 
| DC jack input Voltage | 12-57 V | 
| Max power consumption | 5 W | 
| Cooling type | Passive | 
| PoE in | 802.3af/at | 
| PoE in input Voltage | 12-57 V | 
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | 
| IP | IP55 | 
#4: Test Resultate nach RFC2544 | Test results according to RFC2544
-
#5: Produktinformationen & Hilfe | Product informations & Help
| Benutzerhandbuch | User manual | Öffnen | Open | 
| Kurzanleitung | Quick Guide | Öffnen | Open | 
| Softwarehandbuch [RouterOS] | Software manual [RouterOS] | Öffnen | Open | 
| Blog [RouterOS, 60GHz, RMA, ...] | Blog [RouterOS, 60GHz, RMA, ...] | Öffnen | Open | 
| Software/Updates [RouterOS, SwOS & CHR] | Software/Updates [RouterOS, SwOS & CHR] | Öffnen | Open | 
| Kompatibilitätsliste [SFP/QSFP] | Compatibility list [SFP/QSFP] | Öffnen | Open | 
| Konformitätserklärung (CE) | Declaration of conformity (CE) | Öffnen | Open | 
| Konformitätserklärung (FCC) | Declaration of conformity (FCC) | Öffnen | Open | 
 
                                     
                                         
                                 
                                 
                                
 
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            