MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT - hAP ac
Art.Nr.: RB962UiGS-5HacT2HnT
Hersteller: MikroTik
http://MikroTik RouterBOARD RB962UiGS-5HacT2HnT
133,50 EUR
incl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT - hAP ac
Der hAP ac ist Mikrotiks universalster Wireless-Router für Zuhause oder die Arbeit. Der Dual-Band-Router verfügt über Gigabit-Ports, welche den vollen Durchsatz von 802.11ac unterstützen. Nichtsdestotrotz unterstützt der Router natürlich auch 2GHz 802.11 b/g/n und 5GHz a/n.
Die omnidirektionalen Antennen (360°) ermöglichen es, das hAP ac in so gut wie jeder Umgebung zu platzieren, um via des integrierten Hochleistungssenders eine gute Abdeckung für mobile Geräte Zuhause, am Arbeitsplatz oder in einem öffentlichen Raum zu ermöglichen.
Über den USB-Port (USB 2.0 Type A fullsize port, 700 mA) ist es möglich, externe Storages anzubinden oder aber ein 3G/4G Modem.
An Port 5 verfügt das Gerät über PoE output, um andere RouterBOARD Geräte via Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen, ohne dass ein zusätzliches Netzteil benötigt wird.
Über den SFP Schacht ist es möglich, aktive oder passive optische Netzwerkmodule einzubinden.
- Das RB962UiGS-5HacT2HnT (International) unterstützt 2412-2484MHz und 5150MHz-5875MHz
-
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RB962UiGS-5HacT2HnT |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9558 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
Dimensions | 114 x 137 x 29mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 450 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 3 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9558 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1300 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 3 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9880 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC1750 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 11-57 V |
Max power consumption | 17 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 11-57 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 700 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 350 mA |
Max total out (A) | 700 mA |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Other
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 29 | -100 |
11MBit/s | 29 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 26 | -81 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -77 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 28 | -96 |
54MBit/s | 25 | -81 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 21 | -72 |
Downloads
RB962UiGS-Brochure.pdf (0.39 MB)
RB962UiGS-QuickGuide.pdf (0.18 MB)